Akcjonariat
Akcjonariusz | Liczba akcji | Liczba głosów |
---|---|---|
PlayWay S.A. | 276 | 57% |
Michał Kaczmarek | 44 | 9% |
Gaming Factory S.A. | 97 | 20% |
Inwestorzy prywatni | 69 | 14% |
TOTAL | 486 | 100% |
Źródło Emitent
Akcjonariusz | Liczba akcji | Liczba głosów |
---|---|---|
PlayWay S.A. | 276 | 57% |
Michał Kaczmarek | 44 | 9% |
Gaming Factory S.A. | 97 | 20% |
Inwestorzy prywatni | 69 | 14% |
TOTAL | 486 | 100% |
Źródło Emitent